植物の日照条件とは
植物の光合成に必要な日光は、光の量や照射時間、強度などで日なた・半日陰・日陰と環境区分され、そうした環境を好む植物が陽性植物、半陰性植物、陰性植物と言われています。
- 陽性植物:日当たりの良い強い光(6時間以上の直射日光)を好む植物。(例)ナス・キュウリ・トマト
- 半陰性植物:午前中の光(3~4時間)や木洩れ日、カーテン越しの柔らかい光を好む植物コマツナ・ホウレンソウ・ミニトマト
- 陰性植物:日陰でも成長できる植物。(例)シソ・ミョウガ・ミズナ・ナバナ
光を好む野菜ほど、株も葉も枝も大きくなりますので、水耕栽培に適しているのは半陰性植物になります。
日照条件による植物の分類
陽性植物とは6時間以上の直射日光があれば栽培できる植物の事。※検索はひらがな又はカタカナをご入力ください。| 陽生植物と水耕栽培お勧め度 | ||
|---|---|---|
| トマト・ミニトマト | ナス科 | ★★★☆☆ |
| なす | ナス科 | ★★★☆☆ |
| とうがらし | ナス科 | |
| ピーマン | ナス科 | |
| オクラ | アオイ科 | |
| すいか | ウリ科 | |
| メロン | ウリ科 | |
| きゅうり | ウリ科 | |
| かぼちゃ | ウリ科 | |
| だいず | マメ科 | |
| いんげんまめ | マメ科 | |
| えんどう | マメ科 | |
| そらまめ | マメ科 | ★★☆☆☆ |
| らっかせい | マメ科 | |
| とうもろこし | イネ科 | |
| キャベツ | アブラナ科 | |
| はくさい・ミニ白菜 | アブラナ科 | ★★☆☆☆ |
| カリフラワー | アブラナ科 | |
| ブロッコリー | アブラナ科 | |
| だいこん | アブラナ科 | |
| ラディッシュ | アブラナ科 | ★★★★★ |
| セロリ | セリ科 | |
| にんじん | セリ科 | |
| さつまいも | ヒルガオ科 | |
| ごぼう | キク科 | |
| 菜の花 | アブラナ科 | ★★★★☆ |
| たまねぎ | ヒガンバナ科 | |
| 半陰生植物と水耕栽培お勧め度 | ||
|---|---|---|
| いちご | バラ科 | ★★★☆☆ |
| ほうれんそう | アブラナ科 | ★★★★☆ |
| こまつな | アブラナ科 | ★★★★☆ |
| かぶ | アブラナ科 | |
| こかぶ | アブラナ科 | ★★★★☆ |
| わさび | アブラナ科 | |
| 玉レタス | キク科 | |
| リーフレタス~水耕栽培の始め方~ | キク科 | ★★★★★ |
| しゅんぎく | キク科 | ★★★★☆ |
| パセリ | セリ科 | |
| じゃがいも | ナス科 | |
| さといも | サトイモ科 | |
| しょうが | ショウガ科 | |
| アスパラガス | キジカクシ科 | |
| ねぎ | ヒガンバナ科 | |
| ミニトマト | ナス科 | |
| 水菜 | アブラナ科 | ★★★★★ |
| 日陰と水耕栽培お勧め度 | ||
|---|---|---|
| 日陰(日照3時間以下)でも栽培が可能 | ||
| みつば | セリ科 | ★★★★★ |
| せり | セリ科 | |
| クレソン | アブラナ科 | ★★★★★ |
| シソ | シソ科 | ★★★★★ |
| みょうが | ショウガ科 | |
| にら | ヒガンバナ科 | |
| ふき | キク科 | |


コメント